GG 229 Bristol, Donsö

| GG 229 Bristol | Donsö | |
| Byggd i Constanta Rumänien och Hirtshals, Danmark | ||
| Reg. nr | ||
| Längd | 44, 19 m | |
| Bredd | 10,10 m | |
| Brutto | 597 ton | |
| Maskin | MAK M25 1,595 kW | |
| Förlängd vid Karstensens Skibsvaerft, Skagen år 2014 | ||
| Längd | 49,99 m | |
| Bredd | 10,10 m | |
| Brutto | 713 ton | |
| Maskin | MAK M25 1,595 kW | |
| DWT | 1400 ton | |

GG 229 Bristol på Rivöfjorden 2014-04-26